| FM-радиоДа | Java-приложенияДа | QWERTY-клавиатураНет |
| АвтодозвонДа | Автоматический поворот экранаДа | Артикул2115698692 |
| ВидеопроцессорPowerVR GE8320 | Влагозащищенный корпусДа | ВспышкаСветодиодная |
Захищений смартфон Ulefone Armor X13 6/64GB Black
Представляємо вашій увазі Ulefone Armor X13 – справжній монстр серед смартфонів, що поєднує в собі стиль та безпеку. Цей пристрій створений для тих, хто веде активний спосіб життя та потребує надійного компаньйона у всіх пригодах.
Основні характеристики
Ulefone Armor X13 оснащений потужним процесором та має 6 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ вбудованої пам'яті. Це забезпечує швидку роботу пристрою та можливість зберігання великої кількості додатків, фотографій та відео.
Неперевершений захист
Цей смартфон має сертифікацію за стандартом IP68, що означає високу водо- та пилонепроникність. Ви можете не хвилюватись, якщо випадково забрудните чи занурите його у воду – Ulefone Armor X13 витримає всі випробування.
Яскравий дисплей та камера
Завдяки 6-дюймовому дисплею, ви зможете насолоджуватись яскравими кольорами та чіткою картинкою. Камера на 13 МП дозволяє робити вражаючі фото навіть в складних умовах освітлення. З Ulefone Armor X13 ваші спогади будуть завжди з вами!
Потужна батарея
Одна з основних переваг цього смартфону – батарея на 8180 мАг. Завдяки такій потужності, пристрій витримує навіть найактивніші дні без підзарядки. Ви можете сміливо використовувати його у походах або подорожах.
Сучасні технології
Ulefone Armor X13 підтримує останні технології, включаючи 4G LTE, що забезпечує швидкий інтернет. Неважливо, де ви знаходитесь – залишайтеся на зв'язку завжди і скрізь.
Дизайн та ергономіка
Чорний колір, стильний дизайн та зручна форма забезпечують максимальний комфорт у використанні. Ulefone Armor X13 виглядає елегантно, але при цьому є міцним та надійним.
Не чекайте більше! Вибирайте Ulefone Armor X13 6/64GB Black – і ви отримаєте смартфон, який не підведе вас у будь-якій ситуації.
| FM-радио | Да |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2115698692 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Высота | 173 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диагональ экрана | 6.52 |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSUPA, LTE, HSPA |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Быстрая зарядка, Акселлерометр, Touch ID, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Емкость аккумулятора | 6320 |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Type-C |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8 |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Максимальный размер карты памяти | До 512 Гб |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Объем оперативной памяти | 6000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач |
| ОС | Android |
| Процессор | Mediatek Helio G36 |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Разъем для наушников | Есть |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Световая индикация событий | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Стереодинамики | Нет |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип экрана | IPS |
| Товщина | 13.55 |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Цвет | Серый |
| Цветной экран | Да |
| Частота процессора | 2000 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 295 |
| Ширина | 83 |
| Вага | 300 |
| Объём встроенной памяти | 64 |
-
Відгуків про цей товар ще не було.
-
Ще не було запитань