| FM-радиоНет | Java-приложенияДа | QWERTY-клавиатураДа |
| АвтодозвонДа | Автоматический поворот экранаДа | Артикул2661140567 |
| БезпекаСканер отпечатков пальцев на экране, разблокировка по лицу | Вага (кг)0.19 | ВидеопроцессорMali-G615 MC2 |
Смартфон Xiaomi Poco X7 12/512GB Silver CH (2661140567)
Познайомтеся із потужним смартфоном Xiaomi Poco X7, який поєднує в собі стильний дизайн та високі технології. Привабливий сріблястий корпус підкреслює його елегантність і сучасність.
Потужний процесор та великий обсяг пам'яті
Xiaomi Poco X7 оснащений 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті, що дозволяє зберігати велику кількість фотографій, відео та програм. Завдяки такій пам'яті ви зможете легко виконувати кілька завдань одночасно і користуватися будь-якими ресурсомісткими додатками без затримок.
Яскравий дисплей та відмінна камера
Смартфон має яскравий та контрастний дисплей, що робить перегляд контенту надзвичайно приємним. А потужна камера дозволяє знімати високоякісні фото та відео навіть при поганому освітленні, гарантуючи, що ваші спогади завжди будуть яскравими та чіткими.
Вражаюча автономність
Завдяки новітній технології управління енергією, Xiaomi Poco X7 забезпечує тривалу автономність. Ваш телефон не залишить вас на завтрашній день, адже ви можете насолоджуватися ним протягом дня без необхідності частого підзаряджання.
Сучасні технології & функції
Смартфон підтримує швидку зарядку, а також має всі необхідні функції для комфортного використання: від зручного розблокування обличчям до високошвидкісного Інтернету 5G.
Висновок
Xiaomi Poco X7 12/512GB Silver CH (2661140567) - це ідеальний вибір для тих, хто цінує ефективність, якість та стиль. Не втрачайте шанс придбати цей чудовий смартфон і отримайте не лише технічні можливості, а й естетичне задоволення!
| FM-радио | Нет |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2661140567 |
| Безпека | Сканер отпечатков пальцев на экране, разблокировка по лицу |
| Вага (кг) | 0.19 |
| Видеопроцессор | Mali-G615 MC2 |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Настройка, сервисное обслуживание |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, 5G, LTE |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, быстрая зарядка, сканер лица, аудиоплеер, видеоплеер, диктофон, фонарик, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Місткість акумулятора (мАч) | 5110 |
| Материал корпуса | Пластик, алюминий, стекло |
| Модем | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Калькулятор, времена, планировщик задач, будильник, календарь |
| ОС | Android |
| Оснащение | Фонарик, FM-радио, MP3-плеер, видеоплеер, будильник, календарь, калькулятор |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Работа с сообщениями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Разъемы | USB Type-C |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Розмір, см | 16.233x7.442x0.863 |
| Световая индикация событий | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, полифонические мелодии, виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Bds, Galileo, GPS, гЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) 4G (LTE) 5G |
| Стереодинамики | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип экрана | AMOLED |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Форматы аудио | WMA, WAV, MP3 |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка, автофокус |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Цвет | Silver |
| Цветной экран | Да |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.67 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 20 |
| Количество пикселей на дюйм, PPI | 446 |
| Разрешение экрана, px | 1220x2712 |
| Максимальное разрешение видео, px | 1920x1080 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 512 |
| Мощность зарядки, Вт | 45 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Максимальная частота, кадров/с | 30 |
| Частота процессора, Гц | 2500 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
-
Відгуків про цей товар ще не було.
-
Ще не було запитань