| Java-приложенияДа | АвтодозвонДа | Автоматический поворот экранаДа |
| Артикул2632371713 | БезпекаСканер отпечатков пальцев на экране | Беспроводные технологииNFC |
| Вага (кг)0.212 | Возможность подзарядки от USBДа | ВспышкаСветодиодная |
Смартфон Google Pixel 7 Pro 12/256GB Obsidian
Представляємо вам Google Pixel 7 Pro – елегантний смартфон, який поєднує в собі стиль, потужність та інноваційні технології. Модель з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті в кольорі Obsidian виглядає надзвичайно ефектно.
Дизайн та дисплей
Google Pixel 7 Pro має вишуканий дизайн з преміум матеріалів. 6.7-дюймовий LTPO OLED дисплей з роздільною здатністю 3120x1440 пікселів забезпечує неймовірну яскравість та контрастність. Зображення виглядає яскраво та чітко, а технологія Adaptive Brightness автоматично підлаштовує яскравість під навколишнє середовище.
Камера
Ця модель вражає своєю камерою. Основна трійка об’єктивів: 50 МП, 12 МП та 48 МП забезпечують чудову якість фотографій в будь-яких умовах освітлення. Завдяки функціям Night Sight та Magic Eraser, ви зможете створювати справжні витвори мистецтва навіть уночі!
Продуктивність
Потужний процесор Google Tensor G2 забезпечує високу швидкість роботи та ідеальну продуктивність у багатозадачності. Ваша улюблена музика, фільми та ігри завантажуються миттєво. 12 ГБ оперативної пам’яті роблять цей смартфон ідеальним вибором для активних користувачів.
Автономність
Не потрібно турбуватися про заряджання – 5000 мАг акумулятор гарантує, що ваш Google Pixel 7 Pro витримає цілий день без підзарядки. Підтримка швидкої зарядки та безпровідної зарядки робить використання ще зручнішим.
Програмне забезпечення
Смартфон працює на базі Android 13, що забезпечує доступ до новітніх функцій та оновлень. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє з легкістю налаштовувати ваш пристрій під свої смаки та потреби.
Висновок
Смартфон Google Pixel 7 Pro 12/256GB Obsidian – це універсальний вибір для тих, хто цінує якість, стиль та сучасні технології. Він поєднує в собі все необхідне для комфортного використання в повсякденному житті.
| Java-приложения | Да |
|---|---|
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2632371713 |
| Безпека | Сканер отпечатков пальцев на экране |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Вага (кг) | 0.212 |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Голосовые функции | Голосовой набор, голосовая почта, голосовое управление |
| Графический процессор | Mali-G710 MP7 |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Настройка, сервисное обслуживание |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, CDMA, 5G, LTE |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, быстрая зарядка, Touch ID, аудиоплеер, видеоплеер, диктофон, фонарик, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, компас, |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC, Type-C |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Місткість акумулятора (мАч) | 5000 |
| Материал корпуса | Алюминий, стекло |
| Модем | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Калькулятор, времена, планировщик задач, будильник, календарь |
| ОС | Android |
| Оснащение | Фонарик, быстрая зарядка, MP3-плеер, видеоплеер, будильник, календарь, калькулятор |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Процессор | Google Tensor G2 |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Режим полета | Да |
| Розмір, см | 16.29x7.66x0.89 |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, гЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт связи | 5G, CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G(LTE), GPRS, GSM |
| Стереодинамики | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип экрана | AMOLED |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Форматы аудио | AAC, AMR, WMA, WAV, AIFF |
| Форматы видео | MP4, AVI, MKV, WMV, MOV |
| Функции камеры | Вспышка, автофокус, поддержка съемки 4К, стабилизация, широкоугольный объектив, ультраширокоугольный объектив |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Цвет | Obsidian |
| Цветной экран | Да |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 10.8 |
| Количество пикселей на дюйм, PPI | 512 |
| Разрешение экрана, px | 3120x1440 |
| Максимальное разрешение видео, px | 1920x1080 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Мощность зарядки, Вт | 23 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Максимальная частота, кадров/с | 60 |
| Частота процессора, Гц | 2850 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
-
Відгуків про цей товар ще не було.
-
Ще не було запитань