| FM-радиоДа | Java-приложенияДа | QWERTY-клавиатураДа |
| АвтодозвонДа | Автоматический поворот экранаДа | Артикул2594037739 |
| БезопасностьРазблокировка за лицом, сканер отпечатков пальцев на экране | Беспроводные технологииBluetooth 5.3 | Вес (кг)0.179 |
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 8/256GB Black Global
Ищете качественный и мощный смартфон? Обратите внимание на Xiaomi Redmi Note 14S с объемом памяти 8/256GB в стильном черном цвете. Этот смартфон — идеальное сочетание производительности, качества и доступной цены.
Потрясающая производительность
С Redmi Note 14S вы получаете высокую производительность благодаря мощному процессору и большому объему оперативной памяти. Играйте в самые тяжелые игры и запустите несколько приложений одновременно — устройство не подведет вас!
Яркий и четкий экран
Смартфон оснащен большим дисплеем, который обеспечивает яркие цвета и отличную четкость изображения. Воспользуйтесь возможностью смотреть фильмы и играть в игры с максимальным комфортом.
Вместительная память
С 256 ГБ встроенной памяти вы сможете хранить огромное количество фотографий, видео, игр и приложений. Больше не нужно беспокоиться о нехватке места на своем устройстве!
Камера для ярких моментов
Не пропустите ни одного важного момента благодаря качественной камере Redmi Note 14S. Снимайте яркие и детализированные фотографии и делитесь ими с друзьями и семьей.
Долгая автономная работа
Благодаря емкой батарее вам не придется постоянно заботиться о зарядке устройства. Используйте смартфон в течение всего дня без лишних хлопот!
Выводы
Xiaomi Redmi Note 14S 8/256GB Black Global — это отличный выбор для тех, кто ценит сочетание мощности, функциональности и стиля. Не упустите возможность приобрести этот смартфон!
| FM-радио | Да |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2594037739 |
| Безопасность | Разблокировка за лицом, сканер отпечатков пальцев на экране |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.3 |
| Вес (кг) | 0.179 |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Настройка, сервисное обслуживание |
| Доступ в интернет | GPRS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, LTE |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, быстрая зарядка, Touch ID, пылезащитный корпус, аудиоплеер, видеоплеер, фонарик, датчик освещенности, датчик приближения, компас, акселлерометр |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
| Запись видео | Да |
| Защита от воды | IP64 |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Материал корпуса | Пластик, алюминий, стекло |
| Модем | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Калькулятор, часы, планировщик задач, будильник, календарь |
| ОС | Android |
| Оснащение | Быстрая зарядка, будильник, калькулятор, фонарик, календар |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Процессор | Mediatek Helio G99 Ultra |
| Работа с сообщениями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Размер, см | 16.11x7.495x0.798 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Разъемы | USB Type-C |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Световая индикация событий | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, полифонические мелодии, виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Спутниковая навигация | Bds, Beidou, GPS, гЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Стереодинамики | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип экрана | AMOLED |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка, автофокус |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Цвет | Black |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 395 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 8 |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 200 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.67 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 16 |
| Максимальный размер карты памяти, ГБ | 1000 |
| Разрешение экрана, px | 2400x1080 |
| Максимальное разрешение видео, px | 1920x1080 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Мощность зарядки, Вт | 67 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Максимальная частота, кадров/с | 30 |
| Частота процессора, Гц | 2200 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов