| FM-радиоНет | Java-приложенияДа | QWERTY-клавиатураДа |
| АвтодозвонДа | Автоматический поворот экранаДа | Артикул2661120869 |
| БезопасностьСканер отпечатков пальцев на экране, разблокировка по лицу | Вес (кг)0.19 | ВидеопроцессорMali-G615 MC2 |
Смартфон Xiaomi Poco X7 12/512GB Black CH
Представляем Xiaomi Poco X7 — мощный смартфон, который удивляет своими характеристиками и производительностью. Этот гаджет с объемом памяти 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной станет отличным выбором для тех, кто ценит скорость и удобство в использовании.
Дизайн и экран
Смартфон выполнен в стильном черном цвете, что придает ему элегантный и современный вид. Большой экран с высоким разрешением обеспечивает яркие и детализированные изображения, делая его идеальным для просмотра видео, игр и работы с графикой.
Производительность
Под капотом Poco X7 установлен мощный процессор, который позволяет быстро запускать приложения и поддерживает многозадачность. С 12 ГБ оперативной памяти вы можете не беспокоиться о зависаниях даже при работе с требовательными приложениями.
Камера
Камера Xiaomi Poco X7 предлагает высокое качество снимков благодаря продвинутым функциям. Снимки в ясную погоду и при недостаточном освещении получаются впечатляющими, что позволяет запечатлеть важные моменты вашей жизни.
Аккумулятор и зарядка
Смартфон оснащен емким аккумулятором, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Быстрая зарядка поможет вам быстро восстановить заряд устройства, когда это необходимо, так что вы всегда будете на связи.
Дополнительные возможности
Poco X7 поддерживает все необходимые функции для комфортного использования: от современного интерфейса до расширения памяти с помощью карты microSD. Это делает его универсальным инструментом для работы и развлечений.
Заключение
Если вы ищете мощный и многофункциональный смартфон с отличными характеристиками, Xiaomi Poco X7 12/512GB Black CH — это идеальный выбор. С ним вы сможете оставаться на шаг впереди, наслаждаясь каждым моментом!
| FM-радио | Нет |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2661120869 |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране, разблокировка по лицу |
| Вес (кг) | 0.19 |
| Видеопроцессор | Mali-G615 MC2 |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Настройка, сервисное обслуживание |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, 5G, LTE |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, быстрая зарядка, сканер лица, аудиоплеер, видеоплеер, диктофон, фонарик, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5110 |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Материал корпуса | Пластик, алюминий, стекло |
| Модем | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Калькулятор, времена, планировщик задач, будильник, календарь |
| ОС | Android |
| Оснащение | Фонарик, FM-радио, MP3-плеер, видеоплеер, будильник, календарь, калькулятор |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Работа с сообщениями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Размер, см | 16.233x7.442x0.863 |
| Разъемы | USB Type-C |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Световая индикация событий | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, полифонические мелодии, виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Bds, Galileo, GPS, гЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) 4G (LTE) 5G |
| Стереодинамики | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип экрана | AMOLED |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Форматы аудио | WMA, WAV, MP3 |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка, автофокус |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Цвет | Black |
| Цветной экран | Да |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.67 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 20 |
| Количество пикселей на дюйм, PPI | 446 |
| Разрешение экрана, px | 1220x2712 |
| Максимальное разрешение видео, px | 1920x1080 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 512 |
| Мощность зарядки, Вт | 45 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Максимальная частота, кадров/с | 30 |
| Частота процессора, Гц | 2500 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов