
FM-радиоДа | QWERTY-клавиатураНет | АвтодозвонДа |
Автоматический поворот экранаДа | Артикул2115616719 | ВидеопроцессорPowerVR GE8300 |
Влагозащищенный корпусДа | ВспышкаСветодиодная | Высота158.2 |
Надежная защита от внешних воздействий
Ulefone Armor X10 Pro 4/64GB Black - это защищенный смартфон, который прекрасно справится с любыми экстремальными условиями. Он обладает классом защиты IP68/IP69K, что означает его защиту от пыли, влаги, ударов и падений.
Производительная аппаратная часть
Смартфон оснащен мощным процессором MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает отличную производительность и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями.
Яркий и четкий дисплей
На Ulefone Armor X10 Pro установлен качественный 5,7-дюймовый HD+ экран, который обеспечивает четкое изображение и насыщенные цвета. Благодаря защите Corning Gorilla Glass, дисплей надежно защищен от царапин и повреждений.
Большой аккумулятор
В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 6000 мАч, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Теперь вы можете быть уверены, что смартфон не выключится в самый неподходящий момент.
FM-радио | Да |
---|---|
QWERTY-клавиатура | Нет |
Автодозвон | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Артикул | 2115616719 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8300 |
Влагозащищенный корпус | Да |
Вспышка | Светодиодная |
Высота | 158.2 |
Гарантийный срок | 12 |
Громкая связь | Да |
Двойная основная фотокамера | Да |
Диагональ экрана | 5.45 |
Диктофон | Да |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка |
Дополнительный экран | Отсутствует |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSUPA, LTE, HSPA |
Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Быстрая зарядка, Акселлерометр, Touch ID, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
Емкость аккумулятора | 5180 |
Запись видео | Да |
Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Type-C |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры | 20 |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5 |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Количество цветов экрана | 16 |
Количество ядер | 8 |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Максимальный размер карты памяти | До 512 Гб |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Объем встроенной памяти | 64 |
Объем оперативной памяти | 4000 |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач |
ОС | Android |
Процессор | MediaTek Helio A22 MT6761 |
Работа с сообщениями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
Разрешение экрана | 1440*720 |
Разъем для наушников | Есть |
Режим полета | Да |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
Реплика | Нет |
Световая индикация событий | Да |
Сенсорный экран | Да |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Слоты карты памяти | microSD |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Стандарт связи | CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
Стереодинамики | Да |
Технология Multitouch | Да |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Тип устройства | Смартфон |
Тип экрана | IPS |
Толщина | 14.6 |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Форм-фактор | Моноблок |
Фотокамера | Да |
Функции камеры | Автофокус, Вспышка |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Цвет | Черный |
Цветной экран | Да |
Частота процессора | 2000 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 295 |
Ширина | 76.7 |
Вес | 256 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов