| Java-приложенияДа | QWERTY-клавиатураДа | АвтодозвонДа |
| Автоматический поворот экранаДа | Артикул2764928384 | БезопасностьСканер отпечатков пальцев на экране, разблокировка по лицу |
| Беспроводные технологииNFC | Вес (кг)0.195 | ВидеопроцессорMali-G720 MP12 |
Смартфон Xiaomi Poco X7 Pro 12/256GB Black
Представляем вашему вниманию смартфон Xiaomi Poco X7 Pro в стильном черном цвете, который сочетает в себе мощные характеристики и привлекательный дизайн. Этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ценит производительность и современные технологии.
Основные характеристики
- Встроенная память: 256 ГБ
- Процессор: мощный чип Snapdragon для высокопроизводительных задач
- Экран: яркий и четкий дисплей с высоким разрешением
Оперативная память: 12 ГБ
Преимущества
Xiaomi Poco X7 Pro предлагает множество преимуществ для повседневного использования:
- Большое количество встроенной памяти позволит хранить все ваши важные файлы и фотографии.
- Современный процессор обеспечивает плавную работу в играх и приложениях.
- Чистый и стильный дизайн, который привлекает внимание.
Быстрая работа приложений благодаря высокой оперативной памяти.
Камера
Смартфон оснащен высококачественной камерой, которая позволяет делать потрясающие фотографии при любом свете. Поддержка различных режимов съемки даст вам возможность проявить свою творческую натуру.
Автономность
С мощным аккумулятором вы можете наслаждаться длительным временем работы без подзарядки, что делает этот смартфон идеальным для активных пользователей.
Итог
Смартфон Xiaomi Poco X7 Pro 12/256GB Black - это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и стилем. Не упустите возможность приобрести этот современный гаджет и стать обладателем настоящего технологического чуда!
| Java-приложения | Да |
|---|---|
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2764928384 |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране, разблокировка по лицу |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Вес (кг) | 0.195 |
| Видеопроцессор | Mali-G720 MP12 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Настройка, сервисное обслуживание |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, 5G, LTE |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, датчик Холла, быстрая зарядка, сканер лица, пылезащитный корпус, аудиоплеер, видеоплеер, диктофон |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 6000 |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC, инфракрасный порт (IRDA) |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Материал корпуса | Пластик, алюминий, стекло |
| Модем | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Калькулятор, времена, планировщик задач, будильник, календарь |
| ОС | Android |
| Оснащение | Фонарик, FM-радио, MP3-плеер, видеоплеер, будильник, календарь, калькулятор |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Работа с сообщениями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Размер, см | 16.075x7.524x0.829 |
| Разъем для наушников | Нет |
| Разъемы | USB Type-C |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, полифонические мелодии, виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Спутниковая навигация | Bds, Galileo, GPS, гЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) 4G (LTE) 5G |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип экрана | AMOLED |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Форматы аудио | WMA, WAV, MP3 |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка, автофокус, стабилизация, широкоугольный объектив, ультраширокоугольный объектив |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Цвет | Black |
| Цветной экран | Да |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.67 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 20 |
| Количество пикселей на дюйм, PPI | 446 |
| Разрешение экрана, px | 1220x2712 |
| Максимальное разрешение видео, px | 3840x2160 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Мощность зарядки, Вт | 90 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Максимальная частота, кадров/с | 60 |
| Частота процессора, Гц | 3250 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов