| FM-радиоДа | Java-приложенияДа | АвтодозвонДа |
| Автоматический поворот экранаДа | Артикул2180942017 | ВидеопроцессорMali-G57 |
| Влагозащищенный корпусДа | ВспышкаСветодиодная | Вспышка фронтальной камерыДа |
Смартфон Ulefone Armor 24 12/256GB Black
Если вы ищете надежный и мощный смартфон, то Ulefone Armor 24 с объемом памяти 12/256GB в стильном черном цвете станет отличным выбором. Этот аппарат сочетает в себе современные технологии, отличную производительность и защиту от внешних факторов.
Дизайн и прочность
Ulefone Armor 24 предоставляет не только стильный внешний вид, но и продуманную защиту. Смартфон соответствует стандарту IP68, что означает, что он водо- и пыленепроницаем. Вы можете не бояться случайных падений в воду или грязь.
Мощная производительность
Внутри устройства установлен процессор, который обеспечивает отличную работу приложений и игр. 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволяют хранить множество файлов, фото и видео без необходимости в постоянном удалении. Этот смартфон справится с любыми задачами: от многозадачности до тяжелых игр.
Камера, которая не подводит
Ulefone Armor 24 оснащен мощной камерой, способной делать качественные снимки даже в условиях низкой освещенности. С помощью функций искусственного интеллекта вы сможете запечатлеть лучшие моменты вашей жизни.
Автономность
Не стоит забывать о высокой емкости аккумулятора. Ulefone Armor 24 обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Вы можете быть уверены, что ваш смартфон не подведет вас в самый нужный момент.
Заключение
Смартфон Ulefone Armor 24 12/256GB Black - это не просто устройство, а надежный помощник в повседневной жизни. С его помощью вы сможете оставаться на связи, делиться моментами и наслаждаться качеством. Выбор этого смартфона - это инвестиция в ваше удобство и безопасность.
| FM-радио | Да |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2180942017 |
| Видеопроцессор | Mali-G57 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Высота | 181.2 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диагональ экрана | 6.78 |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, HSPA, CDMA, 5G |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Быстрая зарядка, Сканер лица, Акселлерометр, Touch ID, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Емкость аккумулятора | 22000 |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 64 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 16 |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Материал корпуса | Пластик, Резина, Металл |
| Модем | Да |
| Объем оперативной памяти | 12000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач |
| ОС | Android |
| Процессор | Mediatek Helio G96 |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Разъем для наушников | Есть |
| Режим полета | Да |
| Реплика | Нет |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип экрана | IPS |
| Толщина | 27.5 |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Макросъемка, Ночной режим, Режим «Макро» |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 60 |
| Частота процессора | 2050 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 386 |
| Ширина | 87 |
| Вес | 409 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов