| FM-радиоДа | Java-приложенияДа | АвтодозвонДа |
| Автоматический поворот экранаДа | Артикул2139807720 | ВидеопроцессорARM Mali-G68 MC4 |
| Влагозащищенный корпусДа | Время работы в режиме ожидания240 | ВспышкаСветодиодная |
Ulefone Armor 23 Ultra 12/512GB Elite Black
Экстремальная надежность и передовые технологии
Смартфон Ulefone Armor 23 Ultra 12/512GB - это идеальный выбор для тех, кто предпочитает активный образ жизни. Он спроектирован для экстремальных условий и оснащен передовыми технологиями, которые обеспечивают надежность и производительность в любых условиях.
Мощная батарея и быстрая зарядка
Благодаря ёмкой батарее на 5280 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, смартфон Ulefone Armor 23 Ultra 12/512GB гарантирует долгое время работы и быструю подзарядку. Теперь вы можете быть уверены, что ваше устройство не подведет в самый неподходящий момент.
Мощность и производительность
Ulefone Armor 23 Ultra 12/512GB оснащен процессором Dimensity 8020, 12 ГБ оперативной памяти и графическим адаптером ARM Mali-G77, что обеспечивает мощную производительность даже при выполнении самых тяжелых задач. Вы с уверенностью сможете запускать множество приложений одновременно без задержек и перебоев в работе.
Качественная камера и надежная защита
Смартфон Ulefone Armor 23 Ultra 12/512GB оснащен высококачественной камерой с разрешением 50 МП для ярких и четких снимков, а также стандартами защиты IP68/IP69K/MIL-STD-810G, что делает его надежным в различных условиях эксплуатации. Теперь вы можете быть уверены в безопасности вашего устройства.
| FM-радио | Да |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2139807720 |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G68 MC4 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Время работы в режиме ожидания | 240 |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Высота | 177.4 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диагональ экрана | 6.58 |
| Диктофон | Да |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, HSPA, CDMA, 5G |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Быстрая зарядка, Сканер лица, Акселлерометр, Touch ID, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Емкость аккумулятора | 5280 |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 64 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 50 |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Материал корпуса | Пластик, Резина, Металл |
| Модем | Да |
| Мощность зарядки | 120 |
| Объем встроенной памяти | 512 |
| Объем оперативной памяти | 12000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач |
| ОС | Android |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8020 |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Разрешение экрана | 2408х1080 |
| Разъем для наушников | Есть |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Стандарт связи | CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM, 5G |
| Стереодинамики | Нет |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип экрана | IPS |
| Толщина | 12.75 |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Макросъемка, Ночной режим, Режим «Макро», Оптический Zoom 3x |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Частота процессора | 3000 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 401 |
| Ширина | 81.5 |
| Вес | 335 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов