| FM-радиоДа | Java-приложенияДа | QWERTY-клавиатураДа |
| АвтодозвонДа | Автоматический поворот экранаДа | Артикул2549820867 |
| Вес (кг)0.281 | ВидеопроцессорPowerVR GE8320 | Влагозащищенный корпусДа |
Смартфон Oukitel WP52 4/256Gb Blue
Представляем вам смартфон Oukitel WP52 в ярком синем цвете, который удивляет не только своим стильным дизайном, но и потрясающей производительностью. С 4 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти вы можете забыть о нехватке места для ваших фото, видео и приложений.
Ключевые характеристики
Oukitel WP52 оснащён мощным процессором, который обеспечивает плавную работу всех приложений. Яркий экран с высоким разрешением подарит вам насыщенные цвета и четкость изображения, что сделает просмотр контента максимально комфортным.
Выдающаяся защита
Телефон имеет защиту по стандарту IP68, что означает, что он устойчив к воде и пыли. Это идеальный выбор для активных пользователей, которые ценят надежность и долговечность устройства в любых условиях.
Камера
Не забывайте про качественные камеры, которые позволяют запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни. Основная камера с высоким разрешением справляется с задачами даже в условиях недостаточного освещения.
Долгий срок службы батареи
Что касается энергии, Oukitel WP52 оснащён мощной батареей, которая позволит вам не переживать о зарядке в течение дня. Вырвавшись на природу или просто в городской суете, вы будете уверены, что ваш телефон не подведёт.
Итоги
Если вы ищете надёжный и производительный смартфон, Oukitel WP52 4/256Gb Blue - это то, что вам нужно. Сочетание стиля, мощности и защиты делает его отличным выбором для любого пользователя. Не упустите шанс обновить свой гаджет на этот чудесный смартфон!
| FM-радио | Да |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2549820867 |
| Вес (кг) | 0.281 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам, ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| Дополнительный сервис | Настройка, сервисное обслуживание |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, HSPA, CDMA, 5G, LTE |
| Другие функции и особенности | Ударопрочный корпус, Touch ID, пылезащитный корпус, сканер лица, аудиоплеер, видеоплеер, диктофон, фонарик, датчик освещенности, датчик приближения, |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 6500 |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Материал корпуса | Поликарбонат, резина, металл, пластик, стекло |
| Модем | Нет |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Калькулятор, времена, планировщик задач, будильник, календарь |
| ОС | Android |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Процессор | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Работа с сообщениями | SMS, EMS, MMS, E-mail |
| Размер, см | 17.22x8x1.24 |
| Разъем для наушников | Есть |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, виброзвонок, полифонические мелодии |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, гЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт защиты | IP69K, IP68, MIL-STD-810H |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка, автофокус |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Цвет | Blue |
| Цветной экран | Да |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 4 |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 16 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.6 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Максимальный размер карты памяти, ГБ | 2000 |
| Количество пикселей на дюйм, PPI | 268 |
| Разрешение экрана, px | 1612x720 |
| Максимальное разрешение видео, px | 3840x2160 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Мощность зарядки, Вт | 18 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Максимальная частота, кадров/с | 30 |
| Частота процессора, Гц | 2200 |
| Частота обновления экрана, Гц | 60 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов