| FM-радиоДа | Java-приложенияДа | QWERTY-клавиатураДа |
| АвтодозвонДа | Автоматический поворот экранаДа | Артикул2673966676 |
| БезопасностьСканер отпечатков пальцев на экране, разблокировка по лицу | Беспроводные технологииNFC | Вес (кг)0.336 |
Смартфон Oukitel IIIF150 B3 Pro 16/512GB Purple
Представляем вашему вниманию смартфон Oukitel IIIF150 B3 Pro 16/512GB Purple — идеальное сочетание стиля, производительности и функциональности. Этот яркий и мощный гаджет станет отличным выбором как для работы, так и для развлечений.
Элегантный дизайн и удобство использования
Смартфон имеет красивый пурпурный цвет, который выделяет его на фоне стандартных решений. Эргономичный корпус удобно лежит в руке, а благодаря небольшому весу его легко носить с собой.
Впечатляющая производительность
С процессором и 16 ГБ оперативной памяти этот смартфон обеспечивает плавную работу приложений и игр. Память в 512 ГБ позволяет хранить все ваши важные данные, фотографии и видео без необходимости постоянно очищать память.
Качественная камера для невероятных снимков
Смартфон Oukitel IIIF150 B3 Pro оснащен современной камерой, которая позволит делать чёткие и яркие фотографии в любых условиях. Не упустите возможность запечатлеть важные моменты вашей жизни.
Долговечная батарея
Аккумулятор с большой ёмкостью обеспечивает долгое время работы без подзарядки. Вы сможете пользоваться смартфоном весь день, не заботясь о том, чтобы найти розетку.
Заключение
Смартфон Oukitel IIIF150 B3 Pro 16/512GB Purple — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и производительность в одном устройстве. Не упустите возможность сделать свою жизнь ярче и удобнее с этим удивительным смартфоном!
| FM-радио | Да |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2673966676 |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране, разблокировка по лицу |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Вес (кг) | 0.336 |
| Видеопроцессор | Mali-G68 MC4 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Голосовые функции | Голосовая почта, голосовое управление, голосовой набор |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Настройка, сервисное обслуживание |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HTML, HSPA+, HSPA, 5G, LTE |
| Другие функции и особенности | Датчик Холла, сканер отпечатка пальца, ударопрочный корпус, быстрая зарядка, пылезащитный корпус, сканер лица, аудиоплеер |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 10800 |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Материал корпуса | Поликарбонат, резина, пластик, алюминий |
| Модем | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Калькулятор, времена, планировщик задач, будильник, календарь |
| ОС | Android |
| Оснащение | Фонарик, быстрая зарядка, FM-радио, MP3-плеер, видеоплеер, будильник, календарь, калькулятор, слот для карты памяти |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7050 |
| Работа с сообщениями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Размер, см | 16.88x7.96x1.585 |
| Разъемы | USB Type-C |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Световая индикация событий | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, полифонические мелодии, виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, гЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) 4G (LTE) 5G |
| Стереодинамики | Нет |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Форматы аудио | WMA, MP3, WAV |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка, автофокус |
| Цвет | Purple |
| Цветной экран | Да |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 100 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.6 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Максимальный размер карты памяти, ГБ | 2000 |
| Количество пикселей на дюйм, PPI | 267 |
| Разрешение экрана, px | 1612x720 |
| Максимальное разрешение видео, px | 1920x1080 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 512 |
| Мощность зарядки, Вт | 30 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Максимальная частота, кадров/с | 60 |
| Частота процессора, Гц | 2600 |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов