| Java-приложенияДа | QWERTY-клавиатураДа | АвтодозвонДа |
| Автоматический поворот экранаДа | Артикул2678786278 | БезопасностьСканер отпечатков пальцев на экране |
| Беспроводные технологииNFC | Вес (кг)0.18 | ВидеопроцессорMali-G615 MP2 |
Смартфон Motorola Edge 60 Fusion 8/256GB Amazonite Blue
Представляем вам Motorola Edge 60 Fusion в стильном цвете Amazonite Blue. Этот смартфон порадует вас не только элегантным дизайном, но и впечатляющей производительностью.
Основные характеристики
- Дисплей: Большой экран с высоким разрешением сделает ваши развлечения еще более увлекательными, а просмотр контента – ярким и четким.
- Камера: Мощная главная камера позволит делать потрясающие снимки даже в условиях низкой освещенности, а фронтальная камера идеально подходит для селфи и видеозвонков.
Объем памяти: 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обеспечивают надежную работу любых приложений и достаточно места для ваших фото и видео.
Ключевые преимущества
Смартфон оснащён современным процессором, который гарантирует плавный и быстрый отклик на любые команды. С ним вы сможете легко переключаться между приложениями, играть в ресурсоёмкие игры и наслаждаться многозадачностью.
Кроме того, Motorola Edge 60 Fusion предлагает отличную автономность благодаря ёмкой батарее. Вы сможете забыть о зарядном устройстве на длительное время.
Дизайн и удобство
Элегантный и современный дизайн делает этот смартфон не только функциональным, но и стильным аксессуаром. Amazonite Blue – это цвет, который точно привлечёт внимание и подчеркнёт ваш индивидуальный стиль.
Итог
Смартфон Motorola Edge 60 Fusion 8/256GB – это идеальное сочетание цены, качества и стиля. Он подходит как для повседневного использования, так и для профессиональных задач. Не упустите возможность стать владельцем этого технологичного устройства!
| Java-приложения | Да |
|---|---|
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2678786278 |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Вес (кг) | 0.18 |
| Видеопроцессор | Mali-G615 MP2 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Голосовые функции | Голосовая почта, голосовое управление, голосовой набор |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Установка приложений, настройка, сервисное обслуживание |
| Доступ в интернет | GPRS, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, EVDO, 5G, LTE |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, быстрая зарядка, Touch ID, пылезащитный корпус, аудиоплеер, видеоплеер, диктофон |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5200 |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Материал корпуса | Пластик, стекло |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Калькулятор, времена, будильник, календарь |
| ОС | Android |
| Оснащение | Фонарик, быстрая зарядка, FM-радио, MP3-плеер, видеоплеер, будильник, календарь, калькулятор |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 |
| Работа с сообщениями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Размер, см | 16.12x7.308x0.825 |
| Разъемы | USB Type-C |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, полифонические мелодии, виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Спутниковая навигация | Bds, Galileo, GPS, гЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) 4G (LTE) 5G |
| Стереодинамики | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип экрана | P-OLED |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Широкоугольный объектив, вспышка, автофокус |
| Цвет | Blue |
| Цветной экран | Да |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 8 |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.67 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Количество пикселей на дюйм, PPI | 446 |
| Разрешение экрана, px | 2712x1220 |
| Максимальное разрешение видео, px | 3840x2160 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Мощность зарядки, Вт | 68 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Максимальная частота, кадров/с | 30 |
| Частота процессора, Гц | 2500 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов