| FM-радиоДа | Java-приложенияДа | QWERTY-клавиатураДа |
| АвтодозвонДа | Автоматический поворот экранаДа | Артикул2549962815 |
| Беспроводные технологииBluetooth 4.2 | Вес (кг)0.35 | ВидеопроцессорMali-G57 MC2 |
Смартфон Fossibot F101 Pro 8/128Gb Black
Представляем вашему вниманию Fossibot F101 Pro — стильный и мощный смартфон с продвинутыми характеристиками. Благодаря своей элегантной черной отделке, он станет идеальным спутником для тех, кто ценит как эстетику, так и производительность.
Основные характеристики
Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает великолепную многозадачность. Вам не нужно беспокоиться о тормозах даже при запуске самых тяжелых приложений.
Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ, что позволяет хранить множество фотографий, видео и музыки. Если этого вам недостаточно, всегда можно установить карту памяти и расширить память устройства.
Дизайн и дисплей
Дизайн Fossibot F101 Pro выполнен с вниманием к деталям. Он имеет яркий и насыщенный дисплей, который делает просмотр контента по-настоящему захватывающим. Каждую деталь изображения вы сможете рассмотреть в идеальном качестве.
Камера
Смартфон оборудован высококачественной камерой, способной делать потрясающие фотографии даже при плохом освещении. Теперь вы сможете запечатлеть лучшие моменты своей жизни в отличном качестве.
Батарея и производительность
Смартфон Fossibot F101 Pro также предлагает долговечную батарею, которая с легкостью справляется с активным использованием на протяжении всего дня. Вам не придется беспокоиться о том, что зарядится быстро.
Заключение
Fossibot F101 Pro 8/128Gb Black — это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный смартфон. Его характеристики и стильный дизайн идеально подходят для современных пользователей, которые ценят качество и удобство.
| FM-радио | Да |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2549962815 |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 4.2 |
| Вес (кг) | 0.35 |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Голосовые функции | Голосовая почта, голосовое управление, голосовой набор |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Настройка, сервисное обслуживание |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Доступ в интернет | GPRS, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, LTE |
| Другие функции и особенности | Ударопрочный корпус, сканер отпечатка пальца, быстрая зарядка, пылезащитный корпус, аудиоплеер, видеоплеер, диктофон, фонарик, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, компас |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 10600 |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Материал корпуса | Алюминий, стекло, резина, поликарбонат, стекло |
| Модем | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Калькулятор, времена, планировщик задач, будильник, календарь |
| ОС | Android |
| Оснащение | Слот для карты памяти, будильник, калькулятор, видеоплеер, фонарик, календарь, MP3-плеер |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Процессор | Helio Р60 |
| Работа с сообщениями | EMS, MMS, SMS |
| Размер, см | 15.57x7.62x2.035 |
| Разъемы | USB Type-C |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Световая индикация событий | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, полифонические мелодии, виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, гЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Стереодинамики | Нет |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка, автофокус, стабилизация |
| Цвет | Black |
| Цветной экран | Да |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 8 |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 24 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6:45 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Максимальный размер карты памяти, ГБ | 1000 |
| Количество пикселей на дюйм, PPI | 295 |
| Разрешение экрана, px | 1440x720 |
| Максимальное разрешение видео, px | 1920x1080 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Максимальная частота, кадров/с | 30 |
| Частота процессора, Гц | 2000 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов