| Java-приложенияДа | АвтодозвонДа | Автоматический поворот экранаДа |
| Артикул2549962793 | Вес (кг)0.326 | ВидеопроцессорMali-G57 |
| Влагозащищенный корпусДа | ВспышкаСветодиодная | Гарантия12 месяцев |
Смартфон Doogee Blade 10 Power 6/256Gb Black
Представляем вам Doogee Blade 10 Power — стильный и мощный смартфон, который порадует как любителей технологий, так и тех, кто просто ищет надежный гаджет для повседневного использования.
Эффективная производительность
Смартфон оснащен 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает мгновенный отклик системы и возможность хранения больших объемов данных. Вы сможете устанавливать множество приложений, сохранять фотографии и видео без необходимости беспокоиться о свободном месте.
Изумительный дисплей
С большим 6.3-дюймовым дисплеем в формате FHD+, Doogee Blade 10 Power гарантирует яркие и насыщенные цвета, что делает просмотр фильмов, игр и фотографий настоящим удовольствием. Мысли быть размытыми — только четкие и реалистичные детали.
Сильная автономность
Аккумулятор на 5000 мАч позволяет вам забыть о подзарядке на целый день. С Doogee Blade 10 Power вы всегда будете на связи, и ни одна задача не останется незавершенной.
Камера для настоящих снимков
Фотографируйте каждый момент с двойной основной камерой на 16 МП и 8 МП фронтальной камерой. Понятный интерфейс и множество режимов делают процесс съемки максимально простым, а результаты — впечатляющими.
Стильный дизайн
Sмартфон выполнен в элегантном черном цвете, который подойдет любому стилю. Легкие и компактные формы делают его удобным для использования одной рукой, а качественные материалы добавляют долговечности.
Заключение
Если вы ищете надежный, производительный и стильный смартфон, Doogee Blade 10 Power — идеальный выбор. Позвольте себе наслаждаться технологиями без ограничений!
| Java-приложения | Да |
|---|---|
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2549962793 |
| Вес (кг) | 0.326 |
| Видеопроцессор | Mali-G57 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Голосовые функции | Голосовая почта, голосовое управление, голосовой набор |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, установка приложений, настройка |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Доступ в интернет | EDGE, HSUPA, LTE, GPRS |
| Другие функции и особенности | Датчик Холла, сканер отпечатка пальца, ударопрочный корпус, быстрая зарядка, пылезащитный корпус, Touch ID, сканер лица, аудиоплеер, видеоплеер, диктофон, фонарик, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, компас, акселлерометр |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 10300 |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Материал корпуса | Поликарбонат, резина, пластик, алюминий |
| Модем | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Калькулятор, часы, планировщик задач, будильник, календарь |
| ОС | Android |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Процессор | Unisoc Tiger T615 |
| Работа с сообщениями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Размер, см | 17.4x8.12x1.58 |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, полифонические мелодии, виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, гЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Цвет | Black |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 269 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 6 |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.6 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Максимальный размер карты памяти, ГБ | 1000 |
| Разрешение экрана, px | 1612x720 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Мощность зарядки, Вт | 18 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Максимальная частота, кадров/с | 30 |
| Частота процессора, Гц | 1800 |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов