| FM-радиоДа | Java-приложенияДа | QWERTY-клавиатураДа |
| АвтодозвонДа | Автоматический поворот экранаДа | Артикул2549962788 |
| Вес (кг)0.305 | ВидеопроцессорMali-G610 MC6 | Влагозащищенный корпусДа |
Смартфон Cubot KingKong Star 2 12/256Gb Black
Познакомьтесь с Cubot KingKong Star 2 — устройством, которое сочетает в себе мощь, стиль и долговечность. Этот смартфон идеально подходит для активных пользователей, которые ценят надежность и высокую производительность.
Профессиональная производительность
Устройство оснащено 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает невероятную скорость работы и пространством для всех ваших данных. Никаких подтормаживаний при запуске приложений или переключении между ними!
Яркий экран
Смартфон обладает 6,3-дюймовым экраном с защитой Gorilla Glass, что не только делает его визуально привлекательным, но и добавляет прочности. Яркость и четкость изображения позволят наслаждаться любимыми фильмами и играми в любом освещении.
Долговечная батарея
Не переживайте о зарядке в течение дня! Cubot KingKong Star 2 оснащён мощной батареей, которая гарантирует долгую работу устройства даже при активном использовании. Идеальный выбор для путешествий и outdoor-активностей.
Функции безопасности
Ваши данные под надежной защитой благодаря модернизированной системе безопасности. Смартфон предлагает несколько уровней защиты, включая отпечаток пальца и распознавание лица.
Камера для ярких моментов
Запечатлите самые важные моменты с помощью камер на 48 МП и 16 МП. Они обеспечивают отличное качество снимков при любом освещении, а также множество возможностей для творчества!
Идеален для активных пользователей
Кроме того, Cubot KingKong Star 2 обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет использовать его в самых сложных условиях. Это отличный выбор для путешественников, спортсменов и всех, кто ведет активный образ жизни.
Выбирайте Cubot KingKong Star 2 12/256Gb Black — надежный смартфон, который отвечает современным требованиям пользовательского опыта!
| FM-радио | Да |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2549962788 |
| Вес (кг) | 0.305 |
| Видеопроцессор | Mali-G610 MC6 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Голосовые функции | Голосовая почта, голосовое управление, голосовой набор |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, установка приложений, настройка |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Доступ в интернет | HSPA, GPRS, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, EVDO, HSPA+, 5G, LTE |
| Другие функции и особенности | Датчик Холла, сканер отпечатка пальца, ударопрочный корпус, быстрая зарядка, пылезащитный корпус, Touch ID, сканер лица, аудиоплеер, видеоплеер, диктофон, фонарик, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, компас, акселлерометр |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5100 |
| Запись видео | Да |
| Защита | Противоударный |
| Защита от воды | Водонепронецаемый |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC, Type-C |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Материал корпуса | Поликарбонат, резина, пластик, алюминий, стекло |
| Модем | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Калькулятор, часы, планировщик задач, будильник, календарь |
| ОС | Android |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8200 Ultra |
| Работа с сообщениями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Размер, см | 17.57x8.174x1.354 |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, полифонические мелодии, виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, гЛОНАСС, QZSS, Beidou |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт защиты | IP69K, IP68, MIL-STD-810H |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Стереодинамики | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Форматы аудио | WMA, WAV, MP3 |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка, автофокус |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Цвет | Black |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 401 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 108 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.72 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Максимальный размер карты памяти, ГБ | 2000 |
| Разрешение экрана, px | 2460x1080 |
| Максимальное разрешение видео, px | 1920x1080 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Мощность зарядки, Вт | 33 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Максимальная частота, кадров/с | 30 |
| Частота процессора, Гц | 3100 |
| Частота обновления экрана, Гц | 144 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов