| FM-радиоДа | Java-приложенияДа | QWERTY-клавиатураДа |
| АвтодозвонДа | Автоматический поворот экранаДа | Артикул2928348306 |
| БезопасностьСканер отпечатков пальцев сбоку | Беспроводные технологииNFC | ВидеопроцессорMali-G68 MC4 |
Смартфон Blackview XPLORE 1 Pro 16/512GB Thermal 5G Black
Представляем вам Blackview XPLORE 1 Pro — мощный и универсальный смартфон, который станет вашим надежным спутником в любых условиях. С его помощью вы сможете наслаждаться всеми преимуществами современных технологий, не жертвуя комфортом и качеством.
Основные характеристики
- Внутреннее хранилище: 512 ГБ
- Подключение: 5G для сверхбыстрого интернета
- Тепловизионная камера для уникальных снимков
Объем оперативной памяти: 16 ГБ
Преимущества Blackview XPLORE 1 Pro
Этот смартфон создан для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Большое количество оперативной памяти позволяет запускать несколько приложений одновременно, не теряя в скорости. А мощный процессор справится с любыми задачами, будь это игры или работа с тяжелыми приложениями.
Наличие технотермической камеры делает Blackview XPLORE 1 Pro идеальным выбором для охотников, инженеров или тех, кто увлекается необычными фотопроектами. Вы сможете видеть мир с новой перспективы и делать уникальные снимки.
Современные технологии для вашего комфорта
Смартфон поддерживает сеть 5G, что гарантирует вам молниеносный интернет, где бы вы ни находились. Быстрая загрузка контента и стабильная связь — это всего лишь малая часть преимуществ, которые предоставляет модель XPLORE 1 Pro.
Уникальный дизайн в черном цвете и прочный корпус делают этот смартфон не только стильным, но и практичным. Вы можете быть уверены в его надежности даже в самых сложных условиях.
Заключение
Смартфон Blackview XPLORE 1 Pro 16/512GB Thermal 5G Black — это идеальный выбор для активных пользователей, которым нужен надежный партнёр, способный справиться с любыми вызовами. Не пропустите возможность стать обладателем этого устройства и откройте для себя мир новых возможностей!
| FM-радио | Да |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2928348306 |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев сбоку |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Видеопроцессор | Mali-G68 MC4 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Голосовые функции | Голосовой набор/Голосовая почта/Голосовое управление |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диагональ экрана | 6.78" |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений/Ввод текста со словарем/Отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Настройка/Сервисное обслуживание |
| Дополнительный экран | Цветной |
| Доступ в интернет | GPRS/HSCSD/HTML/EVDO/5G/LTE |
| Другие функции и особенности | Ударопрочный корпус/Сканер отпечатка пальца/Быстрая зарядка/Сканер лица/Пылезащитный корпус/Power Bank/Аудиоплеер/Видеоплеер/Диктофон/Фонарик/Датчик освещенности/Датчик приближения/ |
| Емкость аккумулятора | 20000 мАч |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | Wi-Fi Hotspot/Bluetooth/USB Type-C/Wi-Fi/Wi-Fi Direct/USB/NFC |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 64 Мп |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 px |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТВ |
| Материал корпуса | Пластик/Алюминий/Стекло |
| Модем | Да |
| Мощность зарядки | 55 Вт |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Калькулятор/Времена/Планировщик задач/Будильник/Календарь |
| ОС | Android |
| Оснащение | Фонарик/FM-радио/MP3-плеер/Видеоплеер/Будильник/Календарь/Калькулятор/Слот для карты памяти |
| Поддержка DLNA | Да |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7050 |
| Работа с сообщениями | E-mail/SMS/EMS/MMS |
| Разрешение экрана | 2460 x 1080 px |
| Разъем для наушников | Нет |
| Разъемы | USB Type-C |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Световая индикация событий | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | Виброзвонок/Полифонические мелодии/MP3-мелодии |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Спутниковая навигация | Galileo/Beidou/GPS/ГЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт связи | 4G (LTE)/GPRS/GSM/3G (UMTS/HSUPA/HSPA)/5G |
| Стереодинамики | Нет |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Форматы аудио | AAC/AMR/WMA/WAV |
| Форматы видео | MP4/MKV/WMV/MOV |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка/Автофокус/Поддержка съемки 4К/Стабилизация/Широкоугольный объектив |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Цвет | Black |
| Цветной экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Вес | 638 г |
| Размер | 83 x 184 x 29.5 мм |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 Мп |
| Количество пикселей на дюйм | 396 PPI |
| Камера основная | 64 МП + 20 МП 64 МП (Основной объектив): Сенсор: Samsung, Датчик: ISOCELL (1/2″), Диафрагма: ƒ/1.88 20 МП (Камера ночного видения): Два светодиода инфракрасного свечения, Сенсор: Sony IMX3. Диафрагма ƒ/2.6 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов