| FM-радиоДа | Java-приложенияДа | АвтодозвонДа |
| Автоматический поворот экранаДа | Артикул2206292599 | Вес (кг)0.413 |
| ВидеопроцессорMali-G57 MC2 | Влагозащищенный корпусДа | Возможность подзарядки от USBДа |
Смартфон Blackview BL9000 Pro 5G
Представляем вам Blackview BL9000 Pro 5G — смартфон, который отлично сочетает мощь и функциональность. Этот гаджет станет надежным помощником в повседневной жизни благодаря своим современным характеристикам и привлекательному дизайну.
Основные характеристики
- Встроенная память: 512 ГБ для хранения всех ваших данных
- Подключение: Современный 5G для высокой скорости интернета
Оперативная память: 12 ГБ для многозадачности
Дизайн и дисплей
Черный корпус Blackview BL9000 Pro 5G выглядит стильно и солидно. Большой дисплей обеспечивает яркие и четкие цвета, делая просмотр контента и игры намного более увлекательными.
Тепловизор: уникальная функция
Одной из самых интересных особенностей данного смартфона является встроенный тепловизор. Эта функция позволяет вам видеть тепловое излучение объектов вокруг. Она полезна не только для профессионалов, но и для любителей активного отдыха, обеспечивая безопасность и удобство в любых условиях.
Камеры и фотосъемка
Смартфон оснащен мощной камерой, которая позволяет делать качественные снимки даже в сложных условиях освещения. Ваши фотографии станут яркими и насыщенными, создавая идеальные воспоминания о каждом моменте.
Аккумулятор и производительность
Blackview BL9000 Pro 5G не только мощный, но и долговечный. Большая емкость аккумулятора гарантирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Вы сможете наслаждаться любимыми приложениями и играми целый день.
Заключение
Смартфон Blackview BL9000 Pro 5G — это идеальный выбор для тех, кто ищет устройство с высокой производительностью, стильным дизайном и уникальными фишками, такими как тепловизор. Не упустите возможность сделать свою жизнь более удобной и интересной с этим потрясающим гаджетом!
| FM-радио | Да |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 2206292599 |
| Вес (кг) | 0.413 |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Голосовые функции | Голосовой набор, голосовое управление, голосовая почта |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений, ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Настройка, сервисное обслуживание |
| Доступ в интернет | EDGE, 5G, LTE, HSUPA, HSDPA, GPRS |
| Другие функции и особенности | Диктофон, датчик освещенности, сканер лица, компас, барометр, гироскоп, датчик приближения, Touch ID, пылезащитный корпус, фонарик, сканер отпечатка пальца, ударопрочный корпус, быстрая зарядка, видеоплеер, аудиоплеер |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 8800 |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Type-C |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модем | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Органайзер | Планировщик задач, времена, будильник, календарь, калькулятор |
| ОС | Android |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8020 |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, EMS, MMS |
| Размер, см | 17.95x8.26x1.7 |
| Разъем для наушников | Есть |
| Режим полета | Да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Световая индикация событий | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, полифонические мелодии, MP3-мелодии |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, гЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) CDMA 4G (LTE) 5G |
| Стереодинамики | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Цвет | Black |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.72 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 16 |
| Максимальный размер карты памяти, ГБ | 2000 |
| Количество пикселей на дюйм, PPI | 401 |
| Разрешение экрана, px | 2408x1080 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 512 |
| Мощность зарядки, Вт | 120 |
| Частота процессора, Гц | 2200 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов