| Java-приложенияДа | АвтодозвонДа | Автоматический поворот экранаДа |
| Артикул1962131818 | ВидеопроцессорIMG GE8320 | ВспышкаСветодиодная |
| Вспышка фронтальной камерыНет | Высота162 | Гарантийный срок12 |
Ультра модный и стильный дизайн
Смартфон Blackview A80 Plus 4/64GB Blue отличается элегантным и современным дизайном, который подчеркнет ваш индивидуальный стиль. Тонкий корпус, глянцевая отделка и плавные линии делают этот смартфон по-настоящему уникальным. Вы будете выделяться из толпы!
Мощный процессор для быстродействия
Смартфон Blackview A80 Plus 4/64GB Blue оснащен мощным процессором, который обеспечивает плавную работу устройства и быструю обработку данных. Вы сможете легко запускать несколько приложений одновременно, не беспокоясь о торможениях.
Яркий и четкий экран
Экран смартфона Blackview A80 Plus 4/64GB Blue порадует вас яркими цветами, высоким разрешением и отличной четкостью изображения. Смотрите видео, играйте в игры и просматривайте фотографии на этом экране с удовольствием.
Большой объем памяти
Смартфон Blackview A80 Plus 4/64GB Blue имеет впечатляющий объем встроенной памяти, который позволит вам хранить множество файлов, приложений, фотографий и видео. Забудьте о недостатке места на устройстве!
| Java-приложения | Да |
|---|---|
| Автодозвон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Артикул | 1962131818 |
| Видеопроцессор | IMG GE8320 |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Высота | 162 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовая почта, Голосовое управление |
| Громкая связь | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диагональ экрана | 6.49 |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка приложений |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальца, Акселлерометр, Touch ID, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Емкость аккумулятора | 4200 |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Интерфейсы | Wi-Fi, micro USB |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8 |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Количество ядер | 8 |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
| Материал корпуса | Стекло, Пластик |
| Модем | Да |
| Объем встроенной памяти | 64 |
| Объем оперативной памяти | 4000 |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Процессор | Helio P22 |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Разрешение экрана | 1560x720 |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Режим полета | Да |
| Реплика | Нет |
| Сенсорный экран | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Стереодинамики | Нет |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип экрана | IPS |
| Толщина | 9 |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус, Geo-tagging, Вспышка, Функция «Улучшение», Панорама |
| Цвет | Blue |
| Цветной экран | Да |
| Частота процессора | 1800 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 177 |
| Ширина | 77 |
| Вес | 180 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов