| Cтепень защиты корпусаIP67 | Антивандальный корпусДа | Артикул12437 |
| Беспроводной интерфейсНет | Вес (кг)0.595 | Вес в упаковке, кг0.78 |
| ВидКупольные, уличные | Встроенный микрофонНет | Гарантия12 месяцев |
IP видеокамера Hikvision DS-2CD1H43G2-IZ 4МП (2.8-12мм)
Высокое качество видеосъемки
Разрешение 4 МП позволяет данной камере снимать видео высокого качества. Четкость и детализация изображения обеспечивают точную идентификацию объектов, что делает её отличным инструментом для анализа событий.
Расширенные функции обнаружения
Камера оснащена удобными возможностями обнаружения людей и транспортных средств, что способствует надежной идентификации объектов в зоне наблюдения. Эта функция не только повышает уровень безопасности, но и позволяет осуществлять целенаправленный мониторинг, обеспечивая упреждающее реагирование на потенциальные угрозы.
Моторизованный варифокальный объектив
С моторизованным варифокальным объективом с диапазоном фокусных расстояний от 2,8 до 12 мм, вы можете гибко регулировать фокусное расстояние. Это даёт возможность легко адаптироваться к различным условиям мониторинга и обеспечивает удобный контроль над полем зрения.
Надежность и защита
Класс защиты IP67 делает камеру устойчива к воде и пыли, а это значит, что она может без проблем работать даже в суровых погодных условиях. Эта особенность позволяет устанавливать её на открытом воздухе, обеспечивая долговечность и надежную работу в любых условиях.
Удобное хранение записей
Для удобства хранения видеоматериалов, камера оборудована встроенным слотом для карт памяти объемом до 256 ГБ. Это позволяет локально сохранять записи, делая возможным резервное копирование и автономную работу без необходимости использования внешних устройств хранения.
IP видеокамера Hikvision DS-2CD1H43G2-IZ — это надежное решение для мониторинга, которое обеспечивает высокое качество изображений и эксплуатационную простоту в любых условиях.
| Cтепень защиты корпуса | IP67 |
|---|---|
| Антивандальный корпус | Да |
| Артикул | 12437 |
| Беспроводной интерфейс | Нет |
| Вес (кг) | 0.595 |
| Вес в упаковке, кг | 0.78 |
| Вид | Купольные, уличные |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Датчик движения | Да |
| Изображение картинки | Цветная |
| Интерфейсы | LAN, Ethernet, RJ-45, Micro SD |
| Комплектация | Камера Hikvision, монтажный шаблон, монтажный комплект, инструкция |
| Максимальный объем карты памяти, ГБ | 256 |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Напряжение, В | 12 |
| Обнаружение движения | Да |
| Особенности | EXIR, POE, для улицы, возможность ночной съемки, умная |
| Переключение режимов "День/ночь" | Программное |
| Питание | Сеть 12В |
| Порт для SD-карты | Да |
| Применение | Уличная |
| Проводные интерфейсы | LAN, RJ45, 1 x DC |
| Рабочая влажность | До 90 |
| Размер, см | 16.5x17x15 |
| Размеры (см) | 12.94x11.64 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Слот для карт памяти | MicroSD |
| Совместимая версия ОС | Android 10.0 и выше, iOS 10 и выше |
| Совместимость | Hik-Connect |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Тип | Проводные |
| Тип камеры | IP |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Тип объектива | Моторизованный |
| Тип установки | Наружный |
| Управление | Удаленный доступ |
| Форм-фактор | Купольный |
| Формат видео | H.264, H.264H, H.264B, H.264+, H.265, H.265+ |
| Формат сжатия | H.265+/H.265, H.265, H.264+/H.264, H.264 |
| Цвет | Белый |
| BLC | Да |
| DNR | Да |
| Диапазон рабочих температур, град C | -30 +60 |
| Дальность ИК подсветки, м | 30 |
| Фокусное расстояние, см | 0.28 |
| WDR | Да |
| Ночная съемка | IR (30m) |
| Угол обзора по вертикали, град | 50.6 |
| Угол обзора по горизонтали, град | 95.9 |
| Инфракрасная подсветка, м | До 30 |
| Разрешение видео, px | 2560x1440 |
| Наличие LED-подсветки | Нет |
| Разрешение камеры, Мп | 4 |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3 |
| Максимальное значение фокусного расстояния, см | 1.2 |
| Минимальное значение фокусного расстояния, см | 0.28 |
| Светосила объектива, F | 1.6 |
| Сигнал/шум, дБ | 56 |
| Чувствительность, lux | 0.005 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов