Компьютер Refurb Dell Optiplex 790 SFF G550/4/250
Продавец товара: Hubber
Производитель: Dell
Характеристики
| Form FactorSmall form factor | Артикулbba298c9-18b3-44ba-9af0-90500353644f | Вес (кг)5.7 |
| Гарантия, мес6 | Количество потоков2 | Количество слотов под память4 |
| Количество ядер процессора2 | КомплектацияСистемный блок, кабель питания | НазначениеДля работы и учебы, для дома |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Компьютер Refurb Dell Optiplex 790 SFF G550/4/250
Характеристики Компьютер Refurb Dell Optiplex 790 SFF G550/4/250
Характеристики
| Form Factor | Small form factor |
|---|---|
| Артикул | bba298c9-18b3-44ba-9af0-90500353644f |
| Вес (кг) | 5.7 |
| Гарантия, мес | 6 |
| Количество потоков | 2 |
| Количество слотов под память | 4 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Комплектация | Системный блок, кабель питания |
| Назначение | Для работы и учебы, для дома |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Поколение процессора | 2 |
| Процессор | G550 |
| Разъемы | 10 x USB 2.0, 1 x Serial, 2 x PS/2, 1 x Parallel (опционально), 1 x LAN, 1 x VGA, 1 x DP, 4 x AudioPorts |
| Разъемы PCI full | 1 x PCI Express x16 slot, 1 x PCI Express x1 slot |
| Семейство процессора | Intel Celeron |
| Состояние | Refurbished |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Тип накопителя | HDD |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Тип процессора и его производитель | Intel Celeron G550 (2M Cache, 2.60 GHz) |
| Тип разъема | Socket 1155 |
| Блок питания, Вт | 240 |
| Габариты, мм | 312x93x290 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
| Объем HDD, ГБ | 250 |
| Разъемы SATA | 3 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов